Average mileage by car model
Average mileage recorded at MOT for models with 10,000+ tests in 2024. Useful for spotting high-mileage outliers when buying used — if a car has significantly more miles than the model average, ask why.
Highest average mileage
| Model | Avg mileage |
|---|---|
| London Taxis Int Tx4 | 215,999 |
| Volkswagen Lt | 155,527 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 155,285 |
| Mercedes-Benz Viano | 150,804 |
| Vauxhall Astravan | 149,567 |
| Toyota Hi-Ace | 148,011 |
| Toyota Hiace | 145,081 |
| Nissan Primastar | 142,948 |
| Bmw 525 | 141,604 |
| Fiat Scudo | 140,839 |
| Volvo V70 | 140,495 |
| Mercedes-Benz Vito | 135,739 |
| Lexus Rx400H | 135,682 |
| Mazda Bongo | 133,432 |
| Volvo V50 | 132,103 |
| Volkswagen Caravelle | 130,440 |
| Toyota Land Cruiser | 130,410 |
| Volkswagen Transporter | 130,384 |
| Bmw 530 | 129,078 |
| Honda Fr-V | 128,782 |
Lowest average mileage
| Model | Avg mileage |
|---|---|
| Yamaha Mt | 15,732 |
| Honda Cb | 15,791 |
| Honda Jazz Ex I-Mmd Cvt | 16,750 |
| Toyota Yaris Design Hev Cvt | 20,331 |
| Fiat 500 Lounge Mhev | 20,359 |
| Nissan Juke N-Connecta Dig-T S-A | 20,745 |
| Fiat Auto Trail | 21,149 |
| Toyota Yaris Icon Hev Cvt | 22,515 |
| Nissan Juke Tekna Dig-T | 23,826 |
| Nissan Juke N-Connecta Dig-T | 23,923 |
| Bentley Continental Gt | 24,419 |
| Ford Fiesta St-Line Edition T Mhev | 24,955 |
| Ford Puma St-Line Mhev | 25,100 |
| Volkswagen Polo Match Tsi | 25,288 |
| Renault Captur Iconic Tce | 25,693 |
| Volkswagen Polo Match Evo | 26,098 |
| Ford Puma St-Line X Mhev | 26,170 |
| Aston Martin Vantage | 26,189 |
| Ford Puma Titanium Mhev | 26,812 |
| Vauxhall Corsa Se | 26,929 |
All models by mileage
| Model | Tests | Avg mileage | Pass rate |
|---|---|---|---|
| London Taxis Int Tx4 | 18,139 | 215,999 | 82.6% |
| Volkswagen Lt | 13,264 | 155,527 | 69.3% |
| Mercedes-Benz Sprinter | 327,362 | 155,285 | 79.6% |
| Mercedes-Benz Viano | 10,544 | 150,804 | 79.7% |
| Vauxhall Astravan | 12,267 | 149,567 | 72.8% |
| Toyota Hi-Ace | 11,724 | 148,011 | 78% |
| Toyota Hiace | 10,751 | 145,081 | 77.3% |
| Nissan Primastar | 18,517 | 142,948 | 68.4% |
| Bmw 525 | 26,057 | 141,604 | 82.3% |
| Fiat Scudo | 14,658 | 140,839 | 69.7% |
| Volvo V70 | 62,491 | 140,495 | 77.4% |
| Mercedes-Benz Vito | 151,914 | 135,739 | 80.1% |
| Lexus Rx400H | 12,042 | 135,682 | 81.6% |
| Mazda Bongo | 16,480 | 133,432 | 69.7% |
| Volvo V50 | 53,418 | 132,103 | 72% |
| Volkswagen Caravelle | 32,690 | 130,440 | 75.8% |
| Toyota Land Cruiser | 27,791 | 130,410 | 82.8% |
| Volkswagen Transporter | 492,686 | 130,384 | 78% |
| Bmw 530 | 44,032 | 129,078 | 85.1% |
| Honda Fr-V | 12,137 | 128,782 | 71.7% |
| Renault Master | 108,034 | 128,636 | 74.6% |
| Mitsubishi L200 Double Cab | 17,393 | 127,204 | 73.1% |
| Honda Accord | 44,997 | 126,138 | 75.9% |
| Peugeot 407 | 16,783 | 125,877 | 71.2% |
| Volvo Xc70 | 27,649 | 125,618 | 80.7% |
| Volkswagen Crafter | 97,741 | 125,029 | 78.9% |
| Saab 9-5 | 13,332 | 124,866 | 77.6% |
| Volkswagen Passat | 273,825 | 124,246 | 80.8% |
| Toyota Prius | 266,308 | 124,191 | 89.4% |
| Volvo S80 | 12,064 | 124,113 | 81.3% |
| Toyota Avensis | 91,047 | 123,991 | 78.8% |
| Iveco Daily | 49,910 | 122,558 | 77.4% |
| Vauxhall Vivaro | 356,488 | 122,343 | 72% |
| Land Rover Discovery | 276,193 | 121,480 | 83.7% |
| Land Rover Freelander | 220,735 | 120,442 | 78.6% |
| Honda Insight | 12,677 | 119,986 | 82.8% |
| Renault Laguna | 17,061 | 119,538 | 71.8% |
| Bmw 520 | 131,208 | 119,151 | 85.4% |
| Ford Transit | 937,812 | 118,955 | 76.1% |
| Toyota Celica | 15,842 | 118,620 | 74.5% |
| Bmw 535 | 17,266 | 118,132 | 88.4% |
| Renault Trafic | 197,632 | 118,057 | 73.7% |
| Vauxhall Vectra | 46,149 | 118,018 | 71.5% |
| Saab 9-3 | 62,095 | 117,772 | 76.2% |
| Land Rover Defender | 205,902 | 116,782 | 78.8% |
| Nissan Nv400 | 10,787 | 116,729 | 76.5% |
| Ford Mondeo | 306,935 | 116,505 | 78.5% |
| Ford Galaxy | 104,866 | 116,088 | 77.2% |
| Lexus Rx450H | 12,075 | 114,967 | 86.2% |
| Volkswagen Jetta | 22,175 | 114,545 | 77.3% |
| Toyota Rav-4 | 48,140 | 113,329 | 77.8% |
| Ford Focus C-Max | 20,387 | 112,733 | 69.6% |
| Seat Altea | 20,754 | 112,083 | 73.9% |
| Volvo S40 | 31,725 | 111,895 | 73% |
| Volkswagen Caddy | 254,751 | 111,879 | 81.2% |
| Vauxhall Movano | 90,192 | 110,875 | 75.2% |
| Volvo S60 | 28,705 | 110,638 | 80.8% |
| Peugeot Bipper | 32,402 | 110,468 | 73.9% |
| Peugeot Expert | 80,076 | 110,456 | 77.7% |
| Ford Tourneo | 25,447 | 109,871 | 82.3% |
| Mercedes-Benz Ml | 66,240 | 109,610 | 83.8% |
| Citroen Dispatch | 61,588 | 109,214 | 75.8% |
| Bmw 3 Series | 689,310 | 108,809 | 83.5% |
| Audi A6 | 208,181 | 108,398 | 86.9% |
| Citroen Relay | 90,201 | 107,855 | 75.8% |
| Volkswagen Touran | 119,088 | 107,250 | 79.6% |
| Audi A4 | 409,974 | 106,852 | 83% |
| Ford Transit Connect | 259,747 | 106,623 | 78.5% |
| Jaguar X-Type | 46,047 | 106,515 | 72.3% |
| Mazda 5 | 15,846 | 105,959 | 69.6% |
| Volvo Xc90 | 99,884 | 105,826 | 82.1% |
| Rover 75 | 13,053 | 105,365 | 71.9% |
| Skoda Octavia | 288,657 | 105,123 | 83.3% |
| Mercedes-Benz V | 23,274 | 105,111 | 88.1% |
| Ford S-Max | 128,357 | 105,095 | 77.7% |
| Citroen Xsara | 43,137 | 105,073 | 68.4% |
| Volvo C30 | 41,711 | 104,895 | 75.2% |
| Volkswagen Cc | 25,800 | 104,418 | 82.5% |
| Mercedes-Benz Clk | 54,883 | 104,197 | 77.3% |
| Peugeot 307 | 54,413 | 103,988 | 68.4% |
| Mercedes-Benz Citan | 32,208 | 103,807 | 78.1% |
| Chevrolet Captiva | 12,016 | 103,658 | 70.9% |
| Mitsubishi Shogun | 48,908 | 103,589 | 80.8% |
| Citroen Nemo | 22,936 | 103,512 | 74.2% |
| Toyota Hilux | 126,293 | 102,946 | 80.4% |
| Volkswagen Sharan | 50,408 | 102,261 | 84.5% |
| Renault Kangoo | 88,024 | 101,700 | 72.3% |
| Bmw 730 | 17,737 | 101,695 | 89.8% |
| Lexus Is250 | 17,411 | 101,195 | 85.4% |
| Bmw 316 | 17,169 | 101,082 | 81.1% |
| Mercedes-Benz Clc | 15,588 | 100,899 | 74.1% |
| Vauxhall Insignia | 315,992 | 100,394 | 80.1% |
| Bmw 120 | 77,488 | 100,236 | 82.8% |
| Peugeot Partner | 244,013 | 99,758 | 78.1% |
| Subaru Impreza | 30,810 | 99,595 | 84.3% |
| Seat Alhambra | 43,862 | 99,455 | 82.4% |
| Audi A8 | 16,722 | 99,448 | 91.8% |
| Vauxhall Combo | 146,819 | 98,721 | 75% |
| Hyundai I40 | 30,096 | 98,246 | 81.5% |
| Skoda Superb | 93,726 | 98,201 | 84.7% |
| Citroen Berlingo | 284,435 | 97,836 | 76.4% |
| Toyota Corolla | 121,077 | 97,592 | 79.8% |
| Nissan Nv200 | 43,343 | 97,375 | 74.6% |
| Volvo C70 | 14,391 | 97,296 | 75.5% |
| Toyota Mr2 | 18,885 | 97,065 | 76.9% |
| Renault Grand Scenic | 35,395 | 97,003 | 71.4% |
| Fiat Fiorino | 12,683 | 96,909 | 76.1% |
| Subaru Forester | 21,817 | 95,922 | 79.7% |
| Toyota Verso | 35,947 | 95,857 | 83% |
| Vauxhall Zafira | 314,942 | 95,822 | 76% |
| Land Rover Range Rover | 214,325 | 95,520 | 87.7% |
| Volkswagen Eos | 23,157 | 95,025 | 77.9% |
| Volkswagen Touareg | 76,794 | 94,853 | 85.3% |
| Volkswagen Amarok | 46,011 | 94,531 | 86.3% |
| Volvo V60 | 43,709 | 94,472 | 84.1% |
| Mercedes-Benz E | 451,816 | 94,421 | 85.4% |
| Jaguar S-Type | 17,015 | 94,123 | 74.7% |
| Mitsubishi Lancer | 17,628 | 94,029 | 78.4% |
| Bmw X5 | 184,014 | 94,028 | 88.1% |
| Honda Cr-V | 307,496 | 94,018 | 83.9% |
| Mazda 6 | 99,587 | 93,957 | 79.7% |
| Volkswagen Golf | 1,410,963 | 93,793 | 83% |
| Suzuki Grand Vitara | 35,231 | 93,363 | 75.4% |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 Progressive Cdi | 11,601 | 93,316 | 85.8% |
| Renault Megane | 182,687 | 93,076 | 72.5% |
| Mitsubishi L200 | 135,739 | 92,959 | 82.2% |
| Audi Q7 | 96,526 | 92,889 | 88.7% |
| Volkswagen Scirocco | 81,868 | 92,849 | 82% |
| Mercedes-Benz S-Class | 57,528 | 92,728 | 89.9% |
| Mini Mini | 456,476 | 92,179 | 77.3% |
| Peugeot 508 | 28,726 | 92,151 | 82.3% |
| Audi A3 | 632,300 | 92,001 | 84.3% |
| Citroen Ds4 | 19,467 | 91,975 | 73.7% |
| Honda Civic | 440,153 | 91,573 | 80% |
| Nissan Cabstar | 17,918 | 91,509 | 66.8% |
| Vauxhall Astra | 979,744 | 91,345 | 77.9% |
| Jaguar Xj | 52,214 | 91,313 | 84.7% |
| Toyota Estima | 37,687 | 91,053 | 88.1% |
| Mini Cooper D | 11,327 | 90,818 | 82.1% |
| Toyota Auris | 219,988 | 90,673 | 83.9% |
| Ford Fusion | 72,556 | 90,310 | 75% |
| Hyundai Coupe | 11,157 | 90,235 | 69.1% |
| Volkswagen Lupo | 10,180 | 89,991 | 74.8% |
| Mercedes-Benz Cls | 41,925 | 89,493 | 84.2% |
| Hyundai Santa Fe | 62,764 | 89,487 | 79.5% |
| Nissan Navara | 156,463 | 89,197 | 81.5% |
| Nissan Almera | 23,973 | 89,176 | 71.6% |
| Peugeot 207 | 207,777 | 88,950 | 70.7% |
| Skoda Roomster | 28,325 | 88,520 | 77.3% |
| Hyundai Ix35 | 80,074 | 88,496 | 77.5% |
| Mini Mini (R60) | 22,446 | 88,166 | 84.8% |
| Fiat Grande Punto | 11,670 | 87,740 | 71.7% |
| Fiat Doblo | 68,470 | 87,733 | 76.3% |
| Bmw 116 | 190,804 | 87,653 | 84.2% |
| Nissan Elgrand | 28,692 | 87,502 | 81.1% |
| Bmw Z3 | 27,461 | 87,463 | 78.8% |
| Volvo Xc60 | 154,426 | 87,167 | 85.8% |
| Vauxhall Antara | 40,539 | 86,944 | 74.4% |
| Jaguar Xf | 173,627 | 86,839 | 84.9% |
| Subaru Outback | 11,967 | 86,594 | 84.2% |
| Jaguar Xk8 | 13,169 | 86,491 | 81.4% |
| Renault Scenic | 55,484 | 86,439 | 72.1% |
| Mitsubishi Colt | 32,064 | 86,390 | 72.5% |
| Peugeot 308 | 215,130 | 86,314 | 76.9% |
| Peugeot 206 | 69,030 | 86,219 | 69.9% |
| Citroen C4 | 233,244 | 86,182 | 74.9% |
| Hyundai I800 | 11,767 | 86,057 | 79.2% |
| Alfa Romeo Giulietta | 36,790 | 85,900 | 79.5% |
| Citroen C2 | 20,243 | 85,805 | 70.1% |
| Ford Focus | 1,327,920 | 85,434 | 80.3% |
| Mercedes-Benz C | 685,913 | 85,280 | 84.3% |
| Audi A5 | 225,567 | 85,140 | 86.9% |
| Mitsubishi Outlander | 113,833 | 84,904 | 84.6% |
| Kia Sorento | 56,556 | 84,646 | 80.3% |
| Bmw X6 | 33,500 | 83,968 | 89.9% |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 Progressive Cdi | 18,573 | 83,913 | 83.9% |
| Volkswagen Beetle | 79,358 | 83,405 | 73.7% |
| Seat Leon | 278,381 | 82,921 | 84.7% |
| Land Rover Range Rover Sport | 314,750 | 82,792 | 89.5% |
| Tesla Model S | 13,362 | 82,711 | 86.4% |
| Audi A7 | 32,108 | 82,603 | 90.6% |
| Ford Grand C-Max | 55,277 | 82,405 | 79.7% |
| Ford C-Max | 170,803 | 82,176 | 79.7% |
| Talbot Express | 10,791 | 82,048 | 68.4% |
| Kia Carens | 23,588 | 81,679 | 76.7% |
| Citroen Ds3 | 140,876 | 81,484 | 73.1% |
| Fiat Punto | 99,054 | 81,307 | 72.4% |
| Kia Ceed | 180,548 | 81,132 | 78.6% |
| Peugeot 106 | 10,719 | 81,016 | 70.7% |
| Volkswagen Fox | 46,972 | 80,652 | 70.7% |
| Toyota Alphard | 21,389 | 80,410 | 85% |
| Skoda Rapid | 33,623 | 79,976 | 82.6% |
| Isuzu D-Max | 56,001 | 79,951 | 81.8% |
| Nissan X-Trail | 153,859 | 79,942 | 80.4% |
| Hyundai Getz | 32,582 | 79,881 | 70.7% |
| Hyundai I30 | 163,428 | 79,522 | 77.8% |
| Nissan Note | 217,276 | 79,340 | 78% |
| Renault Modus | 21,794 | 78,461 | 69.4% |
| Ford Transit Courier | 33,152 | 78,351 | 83.6% |
| Ford Ranger | 235,106 | 78,305 | 84.3% |
| Audi Tt | 228,910 | 78,301 | 85.9% |
| Bmw 5 Series | 137,888 | 78,105 | 89.5% |
| Alfa Romeo Mito | 35,380 | 77,773 | 76.4% |
| Kia Optima | 18,491 | 77,725 | 86.1% |
| Lexus Ct | 39,160 | 77,631 | 90.2% |
| Porsche Cayenne | 73,609 | 77,580 | 92% |
| Bmw X3 | 176,658 | 77,473 | 87.3% |
| Dacia Logan | 22,106 | 77,437 | 82% |
| Lexus Is | 19,918 | 77,333 | 91.7% |
| Bmw 640 | 24,031 | 76,944 | 89.2% |
| Suzuki Wagon-R+ | 12,527 | 76,894 | 70.5% |
| Vauxhall Tigra | 12,999 | 76,823 | 70.1% |
| Audi Q5 | 206,255 | 76,730 | 89.4% |
| Ford Transit Custom | 132,075 | 76,520 | 87.2% |
| Peugeot Boxer | 178,085 | 76,518 | 79.8% |
| Vauxhall Meriva | 150,464 | 76,262 | 75.9% |
| Mitsubishi Asx | 40,945 | 76,098 | 83.3% |
| Mercedes-Benz B-Class | 104,041 | 75,788 | 80.9% |
| Skoda Yeti | 104,117 | 75,696 | 84.2% |
| Mazda 3 | 175,205 | 75,614 | 79.5% |
| Nissan Qashqai | 923,364 | 75,163 | 79.6% |
| Jeep Cherokee | 10,326 | 75,002 | 83.7% |
| Peugeot 107 | 172,518 | 74,389 | 76.5% |
| Jeep Grand Cherokee | 10,898 | 74,381 | 87.4% |
| Daihatsu Sirion | 10,361 | 74,365 | 73.2% |
| Bmw M3 | 35,510 | 74,247 | 92.6% |
| Toyota Proace | 22,238 | 74,043 | 83.1% |
| Toyota Rav4 | 146,106 | 73,819 | 86.9% |
| Land Rover Range Rover Evoque | 295,565 | 73,740 | 89.2% |
| Peugeot Rcz | 20,285 | 73,532 | 80.3% |
| Volvo V40 | 140,680 | 73,482 | 81.9% |
| Jaguar Xkr | 16,084 | 73,443 | 84.5% |
| Ford Fiesta | 2,189,486 | 73,391 | 78.8% |
| Renault Clio | 502,539 | 73,335 | 73.1% |
| Chevrolet Aveo | 15,061 | 72,561 | 68.5% |
| Kia Soul | 36,418 | 72,503 | 80.1% |
| Vauxhall Corsa | 1,196,303 | 72,346 | 77.2% |
| Volkswagen Tiguan | 314,578 | 72,319 | 87.1% |
| Bmw 6 Series | 11,220 | 72,084 | 90.2% |
| Skoda Fabia | 359,982 | 71,951 | 80.6% |
| Bmw 1 Series | 147,739 | 71,480 | 88.1% |
| Peugeot 5008 | 44,469 | 71,343 | 80.3% |
| Levc Tx | 13,746 | 71,313 | 95.4% |
| Bmw 118 | 229,516 | 71,237 | 86.7% |
| Fiat Ducato | 160,506 | 71,161 | 80% |
| Volkswagen Polo | 1,030,915 | 71,056 | 78.7% |
| Mercedes-Benz Slk | 117,017 | 71,002 | 82.5% |
| Seat Ibiza | 318,988 | 70,929 | 79.4% |
| Ford Kuga | 417,146 | 70,754 | 86.3% |
| Toyota Iq | 25,376 | 70,349 | 85.7% |
| Suzuki Sx4 | 49,497 | 70,251 | 80.9% |
| Abarth 500 | 10,182 | 70,222 | 82.1% |
| Mercedes-Benz A-Class | 447,325 | 69,989 | 84.8% |
| Bmw Z4 | 65,171 | 69,418 | 86.2% |
| Bmw 435 | 30,870 | 69,254 | 90.7% |
| Chevrolet Spark | 24,775 | 69,210 | 73.4% |
| Mercedes-Benz Sl | 48,034 | 68,851 | 89.3% |
| Volvo V90 | 17,139 | 68,800 | 88% |
| Toyota Yaris | 653,262 | 68,760 | 82.7% |
| Suzuki Jimny | 37,851 | 68,597 | 79% |
| Mazda 2 | 187,376 | 68,467 | 79.3% |
| Fiat 500L | 26,308 | 68,461 | 77.7% |
| Audi Q3 | 197,641 | 68,152 | 87.8% |
| Peugeot 3008 | 215,718 | 68,053 | 81.3% |
| Mazda Mx-5 | 167,686 | 67,899 | 82.2% |
| Kia Rio | 154,264 | 67,703 | 79.4% |
| Citroen C3 | 292,541 | 67,668 | 77.4% |
| Mg Mgf | 11,673 | 67,322 | 75.4% |
| Suzuki Swift | 155,462 | 67,320 | 81.8% |
| Smart (Mcc) Fortwo Coupe | 29,007 | 67,013 | 78.9% |
| Bmw 430 | 28,528 | 66,920 | 90.3% |
| Land Rover Discovery Sport | 136,133 | 66,577 | 89.4% |
| Honda Jazz | 334,395 | 66,170 | 82.7% |
| Bmw 420 | 119,602 | 66,157 | 89.6% |
| Ssangyong Korando | 10,524 | 66,105 | 78.6% |
| Vauxhall Agila | 57,081 | 66,074 | 75.2% |
| Nissan Juke | 396,977 | 66,060 | 79.4% |
| Citroen C4 Grand Picasso | 16,892 | 65,375 | 79.9% |
| Mazda Cx-5 | 98,091 | 65,330 | 86.9% |
| Porsche Boxster | 67,458 | 65,138 | 89% |
| Mini Paceman | 15,145 | 64,962 | 89.8% |
| Nissan Pixo | 18,414 | 64,715 | 78% |
| Nissan Micra | 387,844 | 64,544 | 77.7% |
| Bmw 220 | 23,453 | 64,312 | 88.4% |
| Renault Twingo | 33,573 | 64,268 | 74.9% |
| Bmw 318 | 13,436 | 64,125 | 88.5% |
| Citroen C1 | 222,119 | 63,886 | 80.2% |
| Kia Sportage | 415,042 | 63,828 | 84.4% |
| Bmw 330 | 30,414 | 63,759 | 91.1% |
| Fiat Panda | 146,414 | 63,687 | 76% |
| Jaguar Xk | 16,300 | 63,407 | 88.3% |
| Suzuki Splash | 21,419 | 63,305 | 76.1% |
| Vauxhall Vivaro 2900 Sportive S/S | 11,113 | 62,971 | 85.7% |
| Porsche Panamera | 18,677 | 62,633 | 93.5% |
| Mercedes-Benz Cla | 107,521 | 62,349 | 88.2% |
| Hyundai I20 | 174,648 | 62,215 | 82.4% |
| Bmw X1 | 168,167 | 61,609 | 89.1% |
| Audi A1 | 389,982 | 61,563 | 85.2% |
| Jaguar Xe | 80,960 | 61,421 | 88.7% |
| Suzuki Alto | 78,323 | 61,302 | 79.2% |
| Mercedes-Benz X | 10,961 | 61,186 | 89.4% |
| Ford Edge | 15,363 | 60,739 | 90.7% |
| Jeep Renegade | 40,560 | 60,540 | 83.2% |
| Peugeot 208 | 263,086 | 60,536 | 80.7% |
| Bmw X4 | 33,692 | 60,158 | 91.1% |
| Citroen C5 | 35,899 | 59,699 | 85.1% |
| Ford Transit Custom 300Leader Eblue | 21,642 | 59,653 | 84.3% |
| Porsche 911 | 108,494 | 59,568 | 92.5% |
| Nissan Pulsar | 32,017 | 59,345 | 81.4% |
| Ford Transit 350 Leader Ecoblue | 40,603 | 59,315 | 84.6% |
| Ford Ka | 300,412 | 58,749 | 77.8% |
| Mg Tf | 14,355 | 58,742 | 78.6% |
| Mini One | 75,814 | 58,562 | 87.8% |
| Toyota Gt86 | 10,202 | 58,493 | 89.9% |
| Vauxhall Mokka | 341,052 | 58,476 | 81.3% |
| Bmw 320 | 67,502 | 57,681 | 91% |
| Peugeot 2008 | 108,048 | 57,553 | 81.8% |
| Chevrolet Matiz | 19,380 | 57,468 | 67.7% |
| Volkswagen California | 13,229 | 57,454 | 86.5% |
| Fiat 500 | 455,896 | 57,400 | 79.1% |
| Kia Venga | 65,772 | 56,793 | 82.3% |
| Vauxhall Vivaro 2900 Dynamic S/S | 13,799 | 56,660 | 84.9% |
| Ford B-Max | 67,640 | 56,387 | 81.9% |
| Mercedes-Benz Gla | 110,029 | 56,340 | 89.1% |
| Fiat 500C | 26,756 | 56,033 | 79.1% |
| Ford Transit Custom 300Limitd Eblue | 39,721 | 55,837 | 87.7% |
| Ford Escort | 21,650 | 55,702 | 83.5% |
| Ford Tourneo Connect | 23,633 | 55,529 | 85.8% |
| Bmw 218 | 81,702 | 54,948 | 89.3% |
| Toyota Aygo | 270,900 | 54,810 | 83.8% |
| Dacia Duster | 101,948 | 54,794 | 83.8% |
| Jaguar F-Pace | 105,322 | 54,716 | 91.3% |
| Hyundai Ioniq | 68,927 | 54,693 | 91.6% |
| Mini Clubman | 41,323 | 54,628 | 88.4% |
| Peugeot Horizon | 14,117 | 54,623 | 81.6% |
| Honda Fit | 10,816 | 54,381 | 93.7% |
| Hyundai Tucson | 158,825 | 53,703 | 87.4% |
| Ford Transit 350 Trend Ecoblue | 18,525 | 53,643 | 78.9% |
| Seat Mii | 25,929 | 53,638 | 85.2% |
| Fiat 500X | 52,357 | 53,567 | 84% |
| Fiat Tipo | 18,510 | 53,490 | 82.4% |
| Hyundai Ix20 | 38,093 | 53,411 | 81.6% |
| Dacia Sandero | 136,998 | 53,399 | 80.3% |
| Suzuki Ignis | 27,649 | 52,982 | 82.4% |
| Volkswagen Transporter T28 Startline Tdi | 10,975 | 52,865 | 86.9% |
| Mercedes-Benz Glc | 126,922 | 52,850 | 91.5% |
| Vauxhall Adam | 103,994 | 52,821 | 81.5% |
| Mercedes-Benz Gle | 60,873 | 52,803 | 92.4% |
| Renault Captur | 203,483 | 52,674 | 84% |
| Bentley Continental | 28,337 | 52,333 | 94.8% |
| Ford Transit Custom 280Limitd Eblue | 29,985 | 52,113 | 87.3% |
| Ds Ds3 | 53,971 | 51,982 | 81.6% |
| Renault Kadjar | 111,078 | 51,463 | 85.7% |
| Rover Mini | 28,601 | 51,113 | 79.1% |
| Lexus Rx | 24,755 | 50,970 | 95.6% |
| Citroen C3 Picasso | 10,233 | 50,903 | 81.9% |
| Ssangyong Tivoli | 10,062 | 50,231 | 82.7% |
| Skoda Citigo | 70,144 | 50,138 | 87.2% |
| Suzuki Vitara | 86,567 | 49,930 | 90.2% |
| Hyundai I10 | 267,082 | 49,618 | 82.9% |
| Volkswagen Arteon | 13,286 | 49,600 | 91.4% |
| Volkswagen Up | 165,665 | 49,592 | 87.1% |
| Kia Picanto | 264,523 | 48,373 | 81.3% |
| Land Rover Range Rover Velar | 64,602 | 48,307 | 91.4% |
| Porsche Cayman | 33,787 | 48,103 | 93.5% |
| Porsche Macan | 79,525 | 47,987 | 95% |
| Bmw 440 | 10,087 | 47,277 | 91.8% |
| Honda Hr-V | 54,513 | 47,114 | 91.7% |
| Alfa Romeo Giulia | 11,865 | 46,966 | 91.5% |
| Seat Ateca | 58,291 | 46,721 | 91.7% |
| Mini Countryman | 139,806 | 46,700 | 91.6% |
| Skoda Kodiaq | 55,902 | 46,623 | 91.8% |
| Citroen C4 Cactus | 32,830 | 46,373 | 83.7% |
| Kia Niro | 52,965 | 45,926 | 91.5% |
| Mitsubishi Mirage | 10,331 | 45,616 | 88.1% |
| Mini Cooper | 322,304 | 45,451 | 90.5% |
| Lexus Nx | 46,420 | 45,307 | 94.8% |
| Mazda Cx-3 | 33,253 | 45,228 | 89.9% |
| Smart (Mcc) Forfour | 37,752 | 45,143 | 83.2% |
| Toyota Corolla Icon Tech Hev Cvt | 20,640 | 44,778 | 93.8% |
| Nissan Leaf | 71,457 | 44,404 | 86.9% |
| Bmw 330E M Sport Auto | 15,099 | 44,259 | 89.3% |
| Bmw 2 Series | 43,320 | 44,206 | 92% |
| Vauxhall Grandland | 59,191 | 43,546 | 89.2% |
| Tesla Model 3 Performance Awd | 23,773 | 43,407 | 87.6% |
| Bmw M4 | 34,740 | 42,638 | 92.8% |
| Tesla Model 3 Standard Range + | 35,907 | 42,192 | 89.2% |
| Jaguar E-Pace | 53,217 | 42,071 | 92.2% |
| Tesla Model 3 Long Range Awd | 63,035 | 41,980 | 88.9% |
| Mini Cooper S | 152,416 | 41,976 | 91.2% |
| Toyota C-Hr | 125,411 | 41,599 | 92.5% |
| Seat Tarraco | 11,638 | 41,220 | 89.5% |
| Jeep Compass | 16,350 | 40,856 | 86.6% |
| Mg 3 | 25,566 | 40,702 | 83.9% |
| Mitsubishi Eclipse | 14,071 | 40,382 | 90.9% |
| Renault Zoe | 15,988 | 40,271 | 77.7% |
| Bmw 520D M Sport Mhev Auto | 10,208 | 40,050 | 92.3% |
| Ford Ecosport | 166,964 | 40,034 | 87.7% |
| Bmw X5 Xdrive45E M Sport Auto | 10,516 | 40,007 | 89.1% |
| Suzuki Celerio | 37,628 | 39,778 | 91% |
| Volkswagen Transporter T28 Highline Tdi | 10,941 | 39,765 | 90.2% |
| Peugeot 108 | 101,586 | 39,739 | 87.9% |
| Yamaha Gpd125-A Nmax 125 Abs | 11,491 | 39,597 | 87.4% |
| Mg Zs | 27,586 | 39,206 | 85.1% |
| Bmw I3 | 41,328 | 38,848 | 91.8% |
| Mini John Cooper Works | 45,083 | 38,386 | 92.2% |
| Vauxhall Viva | 53,133 | 38,146 | 88.4% |
| Volkswagen T-Roc | 88,354 | 38,001 | 93.6% |
| Abarth 595 | 42,824 | 37,978 | 87.9% |
| Audi Q2 | 128,767 | 37,875 | 93.8% |
| Ford Mustang | 24,776 | 37,552 | 89.7% |
| Smart (Mcc) Fortwo | 38,282 | 37,506 | 88.1% |
| Vauxhall Crossland | 46,978 | 37,032 | 88.1% |
| Volkswagen Tiguan Match Tsi Evo | 11,451 | 36,808 | 92.4% |
| Toyota Corolla Icon Hev Cvt | 11,099 | 36,796 | 94.6% |
| Bmw X2 | 15,384 | 36,455 | 91% |
| Land Rover Range Rover Evoque R-Dy Se D A | 10,671 | 36,390 | 91.7% |
| Skoda Karoq | 70,498 | 36,246 | 92.8% |
| Kia Niro 4 + Ev | 10,679 | 35,729 | 93.1% |
| Jaguar I-Pace | 29,877 | 35,709 | 94.9% |
| Honda Ww | 13,162 | 35,702 | 87.8% |
| Kia Stonic | 24,703 | 35,598 | 91.4% |
| Mercedes-Benz A | 172,952 | 35,421 | 92.5% |
| Hyundai Kona | 41,795 | 35,175 | 92.2% |
| Land Rover Range Rover Evoque R-Dyn S D A | 14,998 | 35,160 | 92% |
| Volvo Xc40 | 97,492 | 34,791 | 92.6% |
